| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь | Дата выбора ООО "Дом Плюс" | |
| 1 | Вишневая, 9 | 3537.00 | 01.05.2021г. |
| 2 | Дзержинского, 111-12 | 695.16 | 01.11.2021г. |
| 3 | Дзержинского, 111-14 | 690.07 | 01.02.2023г. |
| 4 | Дзержинского, 111-19 | 651.29 | 01.07.2023г. |
| 5 | Дзержинского, 111 корп.20 | 1273.52 | 01.12.2020г. |
| 6 | Дзержинского, д. 158, корп. 14 | 1309.7 | 01.12.2022г. |
| 7 | Заводская, 6 | 3190,2 | 01.04.2023г. |
| 8 | Лермонтовский, 19 | 3007.2 | 01.03.2026г. |
| 9 | Ломоносова, 91 | 337.59 |
01.10.2022г. |
| 10 | Менделеева, 8-2 | 3209.6 | 01.04.2025г. |
| 11 | Морозова, 21 | 4165.5 | 01.08.2023г. |
| 12 | Петровская, д. 29-6 | 3999.8 | 01.12.2022г. |
| 13 | Ремесленная, 14 | 1860.4 | 01.01.2026г. |
| 14 | Трудовые резервы, 2 | 2685.1 | 01.05.2023г. |
| 15 | Шаумяна, 31 | 1079.5 | 01.06.2025г. |

Поделиться с друзьями: